Análisis Técnico
AR-DV1 vs AR-DV3
Receptores digitales de banda ancha — AOR
2015
AR-DV1
AOR AR-DV1 Wideband Digital Receiver
Modelo anterior
2026
AR-DV3
AOR AR-DV3 Broadband Digital Receiver
Último modelo
| Característica | AR-DV1 | AR-DV3 |
|---|---|---|
| Cobertura de frecuencia | ||
| Rango de frecuencias | 100 kHz – 1.300 MHz | 100 kHz – 3.000 MHz |
| Cobertura sin interrupción | Sí | Sí |
| Arquitectura RF | ||
| Tipo de conversión | Superheterodino + conversión directa (0,1–18 MHz) | Doble superheterodino + muestreo directo SDR |
| Filtros de banda RF | Sin especificar | 11 filtros paso-banda VHF/UHF + filtros SAW en FI |
| Rechazo fuera de banda | Estándar (tendencia a sobrecarga en bandas bajas) | Mejorado — optimizado para alta selectividad |
| Modos digitales soportados | ||
| DMR / MOTOTRBO | Sí | Sí (mejorado) |
| D-STAR | Sí | Sí |
| NXDN | Sí | Sí |
| TETRA | Añadido vía firmware (actualización 2021) | Optimizado de fábrica |
| TETRA GSSI (grupos) | Opcional (clave de pago) | Opcional (clave de pago) |
| P25 Fase 1 / dPMR / D-CR | Sí | Sí |
| Yaesu C4FM / Alinco EJ-47U | Sí | Sí |
| Detección automática de modo | Sí | Sí |
| Modos analógicos | ||
| AM / AM-Sync / SSB / CW | Sí | Sí |
| FM / NFM / WFM | Sí | Sí |
| Inversión de audio (desencriptado) | Sí (2.000–7.000 Hz en pasos de 10 Hz) | Sí |
| Búsqueda y escaneado | ||
| Velocidad de búsqueda (Cyber Search) | Rápido | Hasta 60.000 pasos/segundo |
| Audio | ||
| Ecualizador de audio | No | Sí |
| Altavoz interno | Estándar | Mejorado |
| Conectividad y entradas/salidas | ||
| Puerto PC / alimentación | USB tipo B / micro USB | Doble USB-C (soporte USB PD) |
| Salida IF (10,7 MHz) | No | Sí — para espectroscopio externo |
| Salida IQ / Vídeo | No | Sí — compatible con SDR externo |
| Tarjeta de memoria | SDHC (incluida) | SDXC — mayor capacidad de grabación |
| Interfaz y diseño | ||
| Pantalla | LCD naranja monocromo | Pantalla color mejorada |
| Menús / usabilidad | Funcional, curva de aprendizaje elevada | Rediseñados, más intuitivos |
| Tamaño / peso | Compacto | Ligeramente más compacto y ligero |
| Teclas retroiluminadas | No | Sí |
| Firmware y soporte | ||
| Actualizaciones de firmware | Gratuitas, actualizables por el usuario | Gratuitas, actualizables por el usuario |
| Estado del modelo | Descatalogado | En producción (2026) |
AR-DV1 — ¿Para quién?
- Presupuesto ajustado (segunda mano)
- Uso principalmente en VHF/UHF hasta 1,3 GHz
- Ya tienes experiencia con el modelo y el firmware está estable
- No necesitas salida IQ ni cobertura en 2,4/3 GHz
AR-DV3 — ¿Para quién?
- Quieres cobertura hasta 3.000 MHz
- Trabajas con TETRA y necesitas máximo rendimiento
- Valoras la salida IQ para análisis SDR externo
- Buscas el receptor más moderno y soporte futuro
