PRESIDENT TEDDY ASC EMISORA CB AM/FM 40 CANALES
– 40 canales AM / FM
– Selector de canales up/down
– Ajuste volumen y on/off
– Squelch manual y ASC
– Gran pantalla LCD multifunción
– Indicador de nivel
– Filtro ANL (integrado)
– Tecla de función F
– Beep de teclas conmutable
– Conmutador de modo AM / FM
– Preselección canal 9/19
– Toma micrófono en parte frontal
– Toma HP externa
Color de retroiluminación : NARANJA
| Tensión de la alimentación | : | 13,2 V |
| Canales | : | 40 |
| AM | : | SI |
| FM | : | SI |
| Selector de canales | : | up / down |
| Volumen | : | Ajuste volumen y on/off |
| Squelch | : | Squelch manual |
| ASC | : | SI |
| Pantalla | : | LCD multifunción |
| Indicador de nivel | : | Digital |
| Filtro ANL | : | SI |
| Tecla de función F / Menu | : | SI |
| Beep de teclas conmutable | : | SI |
| Preselección canal | : | 9 / 19 |
| Toma micrófono | : | en parte frontal (6 pins) |
| Toma HP externa | : | SI |
| Dimensiones | : | 125 (L) x 170 (P) x 45(A) |
| Peso | : | 0,6 kg |
| Canales | : | 40 |
| Modos de modulación | : | AM / FM |
| Gama de frecuencias | : | de 26.965 MHz a 27.405 MHz |
| Impedancia de la antena | : | 50 ohms |
| Tensión de la alimentación | : | 12 V |
| Dimensiones | : | 125 (L) x 170 (P) x 45(A) |
| Peso | : | 0,6 kg |
| Accesorios incluidos | : | Micrófono electret ultra ligero y su soporte 1 soporte tornillos de fijación |
| Filtro | : | ANL (Automatic Noise Limiter) integrado |
| Tolerancia de Frecuencia | : | +/- 200 Hz |
| Potencia portadora | : | 4 W AM / 4 W FM |
| Emisiones parásitas | : | inferior a 4 nW (-54 dBm) |
| Respuesta de Frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz |
| Potencia emisión en el canal adj. | : | inferior a 20 μW |
| Sensibilidad del micrófono | : | 7 mV |
| Consumo | : | 1,8 A (con modulación) |
| Distorsión máx. de la señal modul. | : | 2 % |
| Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | : | 0,5 μV – 113 dBm |
| Respuesta en frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz |
| Sensibilidad del canal adj. | : | 60 dB |
| Potencia audio máx. | : | 2 W |
| Sensibilidad silenciador (squelch) | : | mini 0,2 μV – 120 dBm / máx. 1 mV – 47 dBm |
| Tasa de rechazo frecuencia imagen | : | 60 dB |
| Tasa de rechazo frecuencia inter. | : | 48 dB |
| Consumo | : | 600 mA nominal / 950 mA máx. |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.