EMISORA PRESIDENT JOHNNY III ASC
– 40 canales AM
– 12 / 24 V
– Selector de canales conmutador
– Ajuste volumen y on/off
– Squelch manual y ASC
– Gran pantalla LCD multifunción
– Indicador de nivel
– Función Vox (manos libres)
– Filtro ANL (integrado) et HI-CUT
– RF Gain
– Búsqueada de canales (scan)
– Memorización del canal prioritario
– Tecla de función F
– Beep de teclas conmutable
– Roger Beep
– Bloqueo del teclado
– Toma micrófono en parte frontal
– Toma HP externa
– Color de la pantalla: Naranja
Tensión de la alimentación | : | 13,2 V / 24 V |
Canales | : | 40 |
AM | : | SI |
Selector de canales | : | conmutador |
Volumen | : | Ajuste volumen y on/off |
Squelch | : | Squelch manual |
ASC | : | SI |
Pantalla | : | LCD multifunción |
Indicador de nivel | : | Digital |
Vox | : | SI |
Filtro ANL | : | SI |
Fiktro HI-CUT | : | SI |
RF Gain | : | SI |
Búsqueada de canales | : | SI |
Memorización de canales | : | 1 |
Tecla de función F / Menu | : | SI |
Beep de teclas conmutable | : | SI |
Roger beep | : | SI |
Bloqueo del teclado | : | SI |
Toma micrófono | : | en parte frontal (6 pins) |
Toma para el micro vox | : | SI |
Toma HP externa | : | SI |
Dimensiones | : | 125 (L) x 150 (P) x 45 (A) en mm |
Peso | : | 0.7 kg |
Canales | : | 40 |
Modos de modulación | : | AM |
Gama de frecuencias | : | de 26.965 MHz a 27.405 MHz |
Impedancia de la antena | : | 50 ohms |
Tensión de la alimentación | : | 12 V / 24 V |
Dimensiones | : | 125 (L) x 150 (P) x 45 (A) en mm |
Peso | : | 0.7 kg |
Accesorios incluidos | : | Micrófono electret ultra ligero y su soporte 1 soporte tornillos de fijación |
Filtro | : | ANL (Automatic Noise Limiter) integrado |
Tolerancia de Frecuencia | : | +/- 200 Hz |
Potencia portadora | : | 4 W AM |
Emisiones parásitas | : | inferior a 4 nW (- 54 dBm) |
Respuesta de Frecuencia | : | 300 Hz a 3 kHz |
Potencia emisión en el canal adj. | : | inferior a 20 μW |
Sensibilidad del micrófono | : | 7 mV |
Consumo | : | 1,7 A (con modulación) |
Distorsión máx. de la señal modul. | : | 1,8 % |
Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | : | 0.5 μV – 113 dBm |
Respuesta en frecuencia | : | 300 Hz a 3 kHz |
Sensibilidad del canal adj. | : | 60 dB |
Potencia audio máx. | : | 2 W |
Sensibilidad silenciador (squelch) | : | mínimo 0.2 µV – 120 dBm / máximo 1 mV – 47 dBm |
Tasa de rechazo frecuencia imagen | : | 60 dB |
Tasa de rechazo frecuencia inter. | : | 70 dB |
Consumo | : | 300 mA nominal / 750 mA máximo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.