D-15A SW REDUCTOR DE TENSION 24V DC. A 12V DC. 15 AMP.
| ESPECIFICACIONES | D-15A SW |
| Potencia de salida contínua | 15 A |
| Potencia de salida máxima | 20A |
| Corriente en Standby | <0,02A |
| Voltaje de entrada | DC 20V ~ 30V |
| Voltaje de salida | DC 12V ~ 13,8V |
| Rendimiento | > 90% |
| Refrigeración | Auto ventilador |
| Polaridad inversa entrada | Protección por diodos |
| Polaridad inversa salida | Protección contra cortocircuito |
| Cortocircuito de salida | Protección cortocircuito de salida |
| Sobrecalentamiento | Protección contra cortocircuito |
| Sobrecarga | Proteccion contra cortocircuito |
| Fusible | 15A x 1 pc. |
| Dimensiones (L x A x H) | 71 x 73 x 73 mm. |
| Peso | 0,33 Kg. |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.